<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Nuovo fango sull&#8217;11 settembre</title>
	<link>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/</link>
	<description>Il blog di Slowfinger</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Slowfinger</title>
		<link>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-17</link>
		<author>Slowfinger</author>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 01:21:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-17</guid>
		<description>Caro ingegnere strutturista, ti invito a rileggere il mio post, in cui non ho fatto il minimo accenno al WTC7, limitandomi invece al caso delle torri interessate dallo schianto, quelle cosiddette gemelle. Leggere con attenzione, prima di commentare. Nella storia dell'architettura, nel caso non lo sapessi, le sorti di ogni edificio dipendono dalla sua unicit&#224; e irripetibilit&#224; (in&#160; questo senso&#160; non esistono edifici identici perch&#233; le condizioni al contorno dell'incidente sono comunque differenti a scala locale). Quanto al resto, ognuno &#232; padrone delle proprie idee. E nessuno pontifica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro ingegnere strutturista, ti invito a rileggere il mio post, in cui non ho fatto il minimo accenno al WTC7, limitandomi invece al caso delle torri interessate dallo schianto, quelle cosiddette gemelle. Leggere con attenzione, prima di commentare. Nella storia dell&#8217;architettura, nel caso non lo sapessi, le sorti di ogni edificio dipendono dalla sua unicit&agrave; e irripetibilit&agrave; (in&nbsp; questo senso&nbsp; non esistono edifici identici perch&eacute; le condizioni al contorno dell&#8217;incidente sono comunque differenti a scala locale). Quanto al resto, ognuno &egrave; padrone delle proprie idee. E nessuno pontifica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mescal</title>
		<link>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-16</link>
		<author>mescal</author>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 00:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-16</guid>
		<description>Chi scrive &#232; un ingegnere civile strutturista: vorrei dall'alto della tua scienza che spiegassi pure a me come caspita ha fatto a sbriciolarsi in maniera del tutto simmetrica il wtc7, che non &#232; stato colpito da nessun aereo e che aveva solo qualche piccolo incendio.Ecco cosa hanno scritto FEMA, NIST e 9/11 Commission in proposito:&lt;em&gt;Specifically, FEMA made these findings:&#8220;Loss of structural integrity was likely a result of weakening caused by fires on the 5th to 7th floors. The specifics of the fires in WTC 7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time. Although the total diesel fuel on the premises contained massive potential energy, the best hypothesis has only a low probability of occurrence. Further research, investigation, and analyses are needed to resolve this issue.&#8221; (Chapter 5, pg 31.)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;On July 22, 2004, the 9/11 Commission Report was released, but made no mention of 7 World Trade Center.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;I asked Dr. Sunder about 7 WTC. Why was the fate of the building barely mentioned in the final report?This was a matter of staffing and budget, Sunder said. He hoped to release something on 7 WTC by the end of the year.NIST did have some &#8220;preliminary hypotheses&#8221; on 7 WTC, Dr. Sunder said. &#8220;We are studying the horizontal movement east to west, internal to the structure, on the fifth to seventh floors.&#8221;Then Dr. Sunder paused. &#8220;But truthfully, I don&#8217;t really know. We&#8217;ve had trouble getting a handle on building No. 7.&#8221;&lt;/em&gt;Nel caso non lo sapessi, nella storia dell'ingegneria il wtc1, wtc2 e wtc7 sono gli unici grattacieli crollati completamente a causa di un incendio. Riguardo alle strumentalizzazioni politiche, questo sito repubblicano esprime esattamente gli stessi dubbi di Grillo: http://www.latterdayconservative.com/modules/wfsection/article.php?articleid=88Certo documentarsi un po' prima di pontificare&#160; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chi scrive &egrave; un ingegnere civile strutturista: vorrei dall&#8217;alto della tua scienza che spiegassi pure a me come caspita ha fatto a sbriciolarsi in maniera del tutto simmetrica il wtc7, che non &egrave; stato colpito da nessun aereo e che aveva solo qualche piccolo incendio.Ecco cosa hanno scritto FEMA, NIST e 9/11 Commission in proposito:<em>Specifically, FEMA made these findings:&ldquo;Loss of structural integrity was likely a result of weakening caused by fires on the 5th to 7th floors. The specifics of the fires in WTC 7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time. Although the total diesel fuel on the premises contained massive potential energy, the best hypothesis has only a low probability of occurrence. Further research, investigation, and analyses are needed to resolve this issue.&rdquo; (Chapter 5, pg 31.)</em><em>On July 22, 2004, the 9/11 Commission Report was released, but made no mention of 7 World Trade Center.</em><em>I asked Dr. Sunder about 7 WTC. Why was the fate of the building barely mentioned in the final report?This was a matter of staffing and budget, Sunder said. He hoped to release something on 7 WTC by the end of the year.NIST did have some &ldquo;preliminary hypotheses&rdquo; on 7 WTC, Dr. Sunder said. &ldquo;We are studying the horizontal movement east to west, internal to the structure, on the fifth to seventh floors.&rdquo;Then Dr. Sunder paused. &ldquo;But truthfully, I don&rsquo;t really know. We&rsquo;ve had trouble getting a handle on building No. 7.&rdquo;</em>Nel caso non lo sapessi, nella storia dell&#8217;ingegneria il wtc1, wtc2 e wtc7 sono gli unici grattacieli crollati completamente a causa di un incendio. Riguardo alle strumentalizzazioni politiche, questo sito repubblicano esprime esattamente gli stessi dubbi di Grillo: <a href="http://www.latterdayconservative.com/modules/wfsection/article.php?articleid=88Certo" >http://www.latterdayconservative.com/modules/wfsection/article.php?articleid=88Certo</a> documentarsi un po&#8217; prima di pontificare&nbsp; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Slowfinger</title>
		<link>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-12</link>
		<author>Slowfinger</author>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 12:13:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-12</guid>
		<description>&lt;img width="640" height="479" alt="" src="http://wtc.nist.gov/images/DSCN0941_hires.jpg" /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Frammenti di travi in acciaio deformate dalle sollecitazioni&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="479" alt="" src="http://wtc.nist.gov/images/DSCN0941_hires.jpg" /> </p>
<p><em>Frammenti di travi in acciaio deformate dalle sollecitazioni</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Slowfinger</title>
		<link>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-11</link>
		<author>Slowfinger</author>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 12:09:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quidtum.it/blog/2006/05/23/nuovo-fango-sull11-settembre/#comment-11</guid>
		<description>&lt;img width="300" height="460" align="absbottom" src="http://wtc.nist.gov/images/steel11_hires.jpg" alt="" /&gt; &lt;em&gt;Resti di una struttura di sostegno verticale&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="460" align="absbottom" src="http://wtc.nist.gov/images/steel11_hires.jpg" alt="" /> <em>Resti di una struttura di sostegno verticale</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

